Aset Tanah
Masuk

Sebaran Aset Tanah per Kab/Kota Milik Pemerintah Prov KALTIM

No Kabupaten / Kota Jumlah Total Nilai (Rp)
Bidang Luas
1 KAB. PASER 42 1.375.531,90 15.770.868.850,00
2 KAB. KUTAI KARTANEGARA 97 10.526.915,35 211.437.971.471,99
3 KAB. BERAU 44 1.535.235,00 162.045.598.311,00
4 KAB. KUTAI BARAT 34 472.626,00 9.937.485.517,17
5 KAB. KUTAI TIMUR 27 6.198.862,00 59.019.698.966,50
6 KAB. PENAJAM PASER UTARA 28 2.110.024,87 3.612.141.442.903,00
7 KAB. MAHAKAM ULU 6 36.325,00 338.455.000,00
8 KOTA BALIKPAPAN 96 3.717.004,55 578.550.997.134,52
9 KOTA SAMARINDA 391 12.432.560,45 3.067.710.793.149,41
10 KOTA BONTANG 12 152.356,00 28.151.202.300,00
11 PROV. KALTIM 1 1.520,00 1.416.600.000,00
12 LUAR PROV. KALTIM 21 72.718,00 23.651.559.600,00
TOTAL 799 38.631.679,12 7.770.172.673.203,59

Aset Tanah Berdasarkan Sertifikat

Uraian Jumlah Lahan Total Nilai
Sudah Sertifikat 431 2.648.109.559.091,81
Belum Sertifikat K1 139 4.560.689.890.973,52
K2 64 111.848.193.779,17
K3 75 64.448.729.713,09
Belum Identifikasi 93 435.479.712.965,00
Total 371 5.172.466.527.430,78

© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun
2024