| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 42 | 1.369.312,54 | 15.961.268.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 102 | 11.580.964,36 | 226.043.752.319,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 43 | 1.545.559,25 | 162.638.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 31 | 6.520.010,00 | 88.372.004.106,35 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 30 | 2.273.075,84 | 3.627.044.552.496,72 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 64 | 3.447.708,75 | 581.821.074.791,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 395 | 11.744.471,01 | 3.380.847.604.647,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 14 | 182.149,95 | 32.008.541.185,00 |
| 11 | PROV. KALTIM | 1 | 0,00 | 503.782.000,00 |
| 12 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 769 | 39.234.175,70 | 8.143.671.678.363,16 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 434 | 2.976.612.406.632,93 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 170 | 4.754.735.172.480,02 |
| K2 | 52 | 157.024.218.403,21 | |
| K3 | 76 | 117.707.570.139,00 | |
| Belum Identifikasi | 51 | 245.881.902.479,47 | |
| Total | 349 | 5.275.348.863.501,70 | |
| Total Keseluruhan | 783 | 8.251.961.270.134,63 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur