| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 41 | 1.368.360,54 | 15.770.868.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 97 | 11.473.452,86 | 221.017.677.141,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 43 | 1.545.559,25 | 162.638.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 29 | 6.464.152,00 | 78.735.432.688,50 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 27 | 2.194.684,91 | 3.615.338.540.483,00 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 63 | 3.422.119,75 | 577.664.874.554,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 387 | 11.384.738,01 | 3.120.674.938.481,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 12 | 168.700,95 | 28.151.202.300,00 |
| 11 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 746 | 38.592.692,27 | 7.848.422.632.465,59 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 413 | 2.687.433.013.893,40 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 166 | 4.750.944.931.394,02 |
| K2 | 53 | 153.923.808.130,17 | |
| K3 | 69 | 12.533.023.932,00 | |
| Belum Identifikasi | 46 | 243.687.837.811,00 | |
| Total | 334 | 5.161.089.601.267,19 | |
| Total Keseluruhan | 747 | 7.848.522.615.160,59 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur