| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 42 | 1.369.312,54 | 15.961.268.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 101 | 11.515.174,36 | 225.758.679.659,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 43 | 1.545.559,25 | 162.638.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 31 | 6.464.152,00 | 88.382.277.259,50 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 29 | 2.194.684,91 | 3.625.598.127.589,00 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 64 | 3.433.842,75 | 581.821.074.791,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 393 | 11.510.396,01 | 3.378.588.245.071,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 13 | 177.227,95 | 29.547.541.185,00 |
| 11 | PROV. KALTIM | 1 | 0,00 | 503.782.000,00 |
| 12 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 764 | 38.781.273,77 | 8.137.230.094.372,59 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 414 | 2.934.629.783.893,40 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 184 | 4.794.095.660.028,02 |
| K2 | 54 | 156.358.139.180,17 | |
| K3 | 76 | 117.707.570.139,00 | |
| Belum Identifikasi | 50 | 246.524.597.011,00 | |
| Total | 364 | 5.314.685.966.358,19 | |
| Total Keseluruhan | 778 | 8.249.315.750.251,59 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur