| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 41 | 1.368.360,54 | 15.770.868.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 97 | 11.376.762,86 | 221.017.677.141,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 43 | 1.545.539,25 | 162.638.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 28 | 6.274.134,00 | 72.182.592.688,50 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 27 | 2.180.579,04 | 3.615.338.540.483,00 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 86 | 3.425.944,75 | 578.839.822.578,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 388 | 11.385.148,01 | 3.120.836.478.481,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 12 | 168.700,95 | 28.151.202.300,00 |
| 11 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 769 | 38.296.093,40 | 7.843.206.280.489,59 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 436 | 2.688.434.501.917,40 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 164 | 4.729.555.003.094,02 |
| K2 | 55 | 169.095.896.430,17 | |
| K3 | 69 | 12.533.023.932,00 | |
| Belum Identifikasi | 46 | 243.687.837.811,00 | |
| Total | 334 | 5.154.871.761.267,19 | |
| Total Keseluruhan | 770 | 7.843.306.263.184,59 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur