| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 41 | 1.304.312,54 | 14.206.268.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 103 | 11.591.964,36 | 226.461.352.319,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 46 | 1.650.659,25 | 169.403.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 31 | 6.520.010,00 | 88.372.004.106,35 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 30 | 2.273.075,84 | 3.627.044.552.496,72 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 64 | 3.447.708,75 | 581.821.074.791,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 397 | 11.744.471,01 | 3.480.058.150.854,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 14 | 182.149,95 | 32.008.541.185,00 |
| 11 | PROV. KALTIM | 1 | 0,00 | 503.782.000,00 |
| 12 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 774 | 39.285.275,70 | 8.248.309.824.570,16 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 435 | 2.976.617.406.632,93 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 172 | 4.759.745.172.480,02 |
| K2 | 52 | 157.024.218.403,21 | |
| K3 | 77 | 118.125.170.139,00 | |
| Belum Identifikasi | 50 | 245.876.902.479,47 | |
| Total | 351 | 5.280.771.463.501,70 | |
| Total Keseluruhan | 786 | 8.257.388.870.134,63 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur