No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
---|---|---|---|---|
Bidang | Luas (m2) | |||
1 | KAB. PASER | 41 | 1.368.360,54 | 15.770.868.850,00 |
2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 96 | 10.774.271,46 | 212.071.462.141,99 |
3 | KAB. BERAU | 41 | 1.533.264,25 | 162.541.818.849,00 |
4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
5 | KAB. KUTAI TIMUR | 28 | 6.248.163,95 | 72.182.592.688,50 |
6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 27 | 2.180.579,03 | 3.612.141.442.903,00 |
7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 56.325,00 | 541.285.000,00 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 84 | 3.423.404,55 | 581.240.825.158,52 |
9 | KOTA SAMARINDA | 387 | 12.000.317,58 | 3.120.836.478.481,41 |
10 | KOTA BONTANG | 12 | 168.700,95 | 28.151.202.300,00 |
11 | LUAR PROV. KALTIM | 21 | 72.718,00 | 23.651.559.600,00 |
TOTAL | 764 | 38.306.811,31 | 7.843.651.291.489,59 |
Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
---|---|---|---|
Sudah Sertifikat | 423 | 2.666.917.009.917,40 | |
Belum Sertifikat | K1 | 168 | 4.741.609.863.322,02 |
K2 | 53 | 174.615.399.970,17 | |
K3 | 68 | 11.765.094.168,00 | |
Belum Identifikasi | 53 | 248.843.906.807,00 | |
Total | 342 | 5.176.834.264.267,19 |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur