| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 41 | 1.304.312,54 | 14.206.268.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 107 | 11.591.964,36 | 227.905.852.319,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 46 | 1.650.659,25 | 169.403.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.223,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 31 | 6.520.010,00 | 88.371.926.151,35 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 30 | 2.273.075,84 | 3.627.044.552.496,72 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 64 | 3.447.708,75 | 581.821.074.791,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 397 | 11.811.814,01 | 3.480.058.150.854,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 14 | 182.149,95 | 32.008.541.185,00 |
| 11 | PROV. KALTIM | 9 | 12.018,90 | 8.138.327.564,47 |
| 12 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 786 | 39.364.154,60 | 8.257.388.792.179,63 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 438 | 2.978.432.366.677,93 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 169 | 4.757.930.134.480,02 |
| K2 | 52 | 157.024.218.403,21 | |
| K3 | 77 | 118.125.170.139,00 | |
| Belum Identifikasi | 50 | 245.876.902.479,47 | |
| Total | 348 | 5.278.956.425.501,70 | |
| Total Keseluruhan | 786 | 8.257.388.792.179,63 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur