| No | Kabupaten / Kota | Jumlah | Total Nilai (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| Bidang | Luas (m2) | |||
| 1 | KAB. PASER | 42 | 1.369.312,54 | 15.961.268.850,00 |
| 2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 102 | 11.580.964,36 | 226.043.752.319,99 |
| 3 | KAB. BERAU | 45 | 1.585.659,25 | 167.648.818.849,00 |
| 4 | KAB. KUTAI BARAT | 20 | 480.706,00 | 14.521.755.517,17 |
| 5 | KAB. KUTAI TIMUR | 31 | 6.520.010,00 | 88.372.004.106,35 |
| 6 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 30 | 2.273.075,84 | 3.627.044.552.496,72 |
| 7 | KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 52.300,00 | 541.285.000,00 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 64 | 3.447.708,75 | 581.821.074.791,52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 395 | 11.744.471,01 | 3.380.847.604.647,41 |
| 10 | KOTA BONTANG | 14 | 182.149,95 | 32.008.541.185,00 |
| 11 | PROV. KALTIM | 1 | 0,00 | 503.782.000,00 |
| 12 | LUAR PROV. KALTIM | 20 | 37.918,00 | 13.367.238.600,00 |
| TOTAL | 771 | 39.274.275,70 | 8.148.681.678.363,16 | |
| Uraian | Jumlah Lahan | Total Nilai | |
|---|---|---|---|
| Sudah Sertifikat | 435 | 2.976.617.406.632,93 | |
| Belum Sertifikat | K1 | 172 | 4.759.745.172.480,02 |
| K2 | 52 | 157.024.218.403,21 | |
| K3 | 76 | 117.707.570.139,00 | |
| Belum Identifikasi | 50 | 245.876.902.479,47 | |
| Total | 350 | 5.280.353.863.501,70 | |
| Total Keseluruhan | 785 | 8.256.971.270.134,63 | |
© 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur